Tallennettavan ostoslistan nimi:
Haluatko varmasti tyhjentää koko ostoslistan?

Benecol
Benecol 450G Kasvirasvalevite Laktoositon 59% Kolesterolia Alentava
Tuotekuvaus
Benecol Laktoositon 59% on maidoton ja laktoositon margariini leivälle ja ruuanlaittoon. Se sisältää runsaasti pehmeää, tyydyttymätöntä rasvaa. Päivän kasvistanoliannoksen saa 30 grammasta eli 6 teelusikallisesta margariinia.
Ainesosat
Rypsiöljy (46%), vesi, kasvistanoliesteri (kasvistanoli 6,6 g/100 g), vastuullisesti tuotettu palmuöljy, emulgointiaineet (E471, auringonkukkalesitiini), suola, luontaiset aromit, happamuudensäätöaine (E330), väri (betakaroteeni), A- ja D2-vitamiini.
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Allergeenit
Ei sisällä | Laktoosi, Maito ja maitotuotteet, myös laktoosi, Soijapavut ja soijapaputuotteet |
E-numerot
Valmistusmaa
Belgia
Valmistaja
RavintoRaisio Oy
Valmistuttaja
Ravintoraisio Oy
PL 101, 21201 Raisio
Ravintoarvoilmoitus per | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 2221 kJ / 531 kcal | 26.55% |
Rasvaa | 59 g | 84.29% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 11 g | 55% |
Rasvaa, josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 34 g | |
Rasvaa josta monityydyttymättömia rasvahappoja | 15 g | |
Hiilihydraattia | 0 g | 0% |
Hiilihydraattia, josta sokereita, yksikkö tuntematon | 0 g | 0% |
Hiilihydraattia, josta laktoosia | 0 g | |
Proteiinia | 0 g | 0% |
Suola | 0.5 g | 8.33% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kj / 2000 kcal).
Vitamiinit ja mineraalit | 100g/100ml | RDA** |
---|---|---|
A-vitamiinia | 900 µg | 112.5% |
D-vitamiinia | 7.5 µg | 150% |
E-vitamiinia | 8.3 mg | 69.17% |
D-vitamiini | 7.5 µg | |
E-vitamiini | 8.3 MGM |
** Osuus päivän saantisuosituksesta
Ravitsemukselliset ominaisuudet
- HVA Sisältää runsaasti A-vitamiinia
- HVE Sisältää runsaasti E-vitamiinia
- LTF Laktoositon
- HVD Sisältää runsaasti D-vitamiinia
Luokittelutiedot
Tuoteluokka | Voi ja voin korvikkeet (Kylmässä säilytettävä) |
Rakenne/Muoto | Levite |
Luomu | Ei |
Merkintä rasvapitoisuudesta | Rasvainen |
Valmistajan käsittely/Valmistusprosessi | Luokittelematon |
Säilytettävä jääkaapissa | Pitää jäähdyttää |
Alkuperä | Vihannes |
Voin tai voin korvikkeen tyyppi | Margariini |
Muut tuotetiedot
Valmistusaste | Tarjoiltava |
Laktoositon | kyllä |
Terveysväittämä | Lisätty kasvistanoliesteriä joka tehokkaasti alentaa kolesterolia. Kohonnut kolesteroli on sydäntaudin riskitekijä. |
Käyttöohje | 1,5-2,4 g kasvistanolia päivässä alentaa kolesterolia 7-10% 2-3 viikossa. Riittävän annoksen saat käyttämällä päivässä 3x10g (=6tl) levitettä. Hyödyllinen teho saadaan 1,5-3 g kasvistanoliannoksella, yli 3 gramman vuorokausiannoksia ei suositella. Sydäntautiin liittyy monta riskitekijää ja on tärkeää huolehtia niistä kaikista. Muistathan myös monipuolisen, runsaasti kasviksia ja hedelmiä sisältävän ruokavalion ja terveiden elintapojen tärkeyden. |
Mittatiedot
Bruttopaino | 0.47 kgm |
Nettopaino | 0.45 kgm |